多功能電力儀表是一種具有可編程測(cè)量、顯示、數(shù)字通訊和電能脈沖變送輸出等功能的網(wǎng)絡(luò)多功能電力儀表,能夠完成電量測(cè)量、電能計(jì)量、數(shù)據(jù)顯示、采集及傳輸,可廣泛應(yīng)用變電站自動(dòng)化,配電自動(dòng)化、智能建筑、企業(yè)內(nèi)部的電能測(cè)量、管理、考核。測(cè)量精度為1.0級(jí)、實(shí)現(xiàn)LCD現(xiàn)場(chǎng)顯示和遠(yuǎn)程RS-485數(shù)字通訊接口,采用MODBUS-RTU通訊協(xié)議或DL/T645-2007。
實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè):三相電流、電壓、總有功功率、總無(wú)功功率,功率因數(shù),總視在功率、頻率、分相有/無(wú)功功率、分相功率因數(shù)、無(wú)功電能、有功電能
顯示:LCD液晶顯示,可視度高
通訊:1路RS485通訊功能,MODBUS-RTU協(xié)議或DL/T645-2007協(xié)議
選配:4路開關(guān)量輸出、4路開關(guān)量輸入、4路模擬量輸出;
應(yīng)用領(lǐng)域:工業(yè)制造、商業(yè)建筑、成套廠、變電站、醫(yī)院公共設(shè)施等領(lǐng)域
定制化:可為企業(yè)提供LOGO,外觀,功能等定制化服務(wù)
性能 | 參數(shù) | ||
輸 入 測(cè) 量 顯 示 |
網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
電壓 | 額定值 | AC25~500V | |
過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍(連續(xù)) 2倍額定值/1秒 | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
精度 | RMS測(cè)量,精度等級(jí)0.5級(jí) | ||
電流 | 額定值 | AC25mA~5A | |
過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):10倍/1s | ||
功耗 | <0.2VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
精度 | RMS測(cè)量,精度等級(jí)0.5級(jí) | ||
頻率 | 45~65Hz | ||
功率 | 視在功率,有功精度1.0級(jí),無(wú)功精度2.0級(jí) | ||
電能 | 四象限計(jì)量,有功精度1.0級(jí),無(wú)功精度2.0級(jí) | ||
諧波 | 總諧波含量 | ||
電源 | 工作范圍 | AC220V、AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
輸出 | 數(shù)字通訊 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議或DL/T645-2007 | |
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10~55℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV, 輸入/輸出>2kV, 電源/輸出>2kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼>50MΩ | ||
電能測(cè)量范圍 |
有功無(wú)功電度測(cè)量范圍0~99999999MWh, 超過(guò)此數(shù)值電度從0開始計(jì)數(shù) |
||
擴(kuò)展功能 | 開關(guān)量輸入 | 4DI(最多) | |
開關(guān)量輸出 | 4DO(最多) | ||
脈沖輸出 | 1PO | ||
模擬量輸出 | 4AO(最多) | ||
Rs485通訊 | 1路RS485 | ||
諧波 | 2~63次 | ||
需量 | 有功功率,無(wú)功功率 | ||
最值統(tǒng)計(jì) | 電壓、電流最大值 | ||
選配 | 0.5S/0.2S |
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 等級(jí) | |
1 | 快速瞬變脈沖群干擾檢驗(yàn) | GB/T.13729-2019.5.7.2(GB/T17626.4-2018) | 3 |
2 | 浪涌干擾檢驗(yàn) | GB/T.13729-2019.5.7.3(GB/T17626.5-2019) | 3 |
3 | 工頻磁場(chǎng)干擾檢驗(yàn) | GB/T.13729-2019.5.7.5(GB/T17626.8-2006) | 3 |
4 | 電源電壓突降和電壓中斷檢驗(yàn) | GB/T·13729-2019.5.7.7(GB/T.15153.1-1998-A.1.5) | 2 |
型號(hào)
產(chǎn)品功能
|
YN183E-9SY | YN183E-9HY | YN183E-9FY | YN183E-3SY | YN183E-3HY | YN183E-3FY | YN183E-ASY | YN183E-AHY | YN183E-AFY | |
測(cè)量參數(shù) | 三相電壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三相電流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
總有功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
總無(wú)功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
功率因數(shù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
頻率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
分相有功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
分相無(wú)功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
分相功率因數(shù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
需量(有功/無(wú)功功率) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
不平衡度(電壓/電流) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
電壓最大值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
電流最大值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
四象限電能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
諧波2-63次 | √ | √ | √ | |||||||
復(fù)費(fèi)率 | √ | √ | √ | |||||||
通訊 | RS485 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
擴(kuò)展功能 | 開關(guān)量輸入DI(選配) | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 |
開關(guān)量輸出DO(選配) | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | |
模擬量輸出AO(選配) | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | |
外形尺寸 | 96*96mm | 96*96mm | 96*96mm | 80*80mm | 80*80mm | 80*80mm | 72*72mm | 72*72mm | 72*72mm | |
開孔尺寸 | 91*91mm | 91*91mm | 91*91mm | 76*76mm | 76*76mm | 76*76mm | 67*67mm | 67*67mm | 67*67mm | |
注:諧波/復(fù)費(fèi)率可同時(shí)選擇 實(shí)際頁(yè)面以出廠為準(zhǔn) |
面板尺寸(L × H) |
開孔尺寸(S× Y) |
深度(N) |
96*96mm |
91*91mm |
47mm |
80*80mm |
76*76mm |
47mm |
72*72mm |
67*67mm |
47mm |
安裝步驟:
1)將側(cè)面的安裝卡從電表上取下
2)在安裝處開一個(gè)對(duì)應(yīng)開孔尺寸的孔。
3)將儀表嵌入孔內(nèi),從后面重新把安裝卡安裝在電表上,扣緊即可