導軌安裝,節省安裝時間和成本
寬范圍電源輸入,適應不同電源環境,應用靈活
采用模塊化設計,便于維護和升級,降低長期使用成本
產品功能 型號 |
信號輸入 | 變送器輸出 | 產品名稱 | ||
DC4-20MA | DC0-20MA |
DC0-5V或 DC0-10V |
|||
YN194I-7BO | AC1A、5A | √ | 可選 | 可選 | 交流電流變送器 |
YN194U-7BO | AC100V、220V、380V、450V | √ | 可選 | 可選 | 交流電壓變送器 |
YN194DI-7BO | DC1A、5A | √ | 可選 | 可選 | 直流電流變送器 |
YN194DU-7BO | DC100V、220V、380V、450V | √ | 可選 | 可選 |
直流電壓變送器 |
性能/規格 | 交流電流 | 直流電流 | 交流電壓 | 直流電壓表 | ||
信號輸入 | 輸入值 | 0~5A | 0~5A | 0~500V | 0~500V | |
過量程 | 持續 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | |
瞬時 | 10倍/5秒 | 10倍/5秒 | 2倍/1秒 | 2倍/1秒 | ||
頻率 | 50~60Hz | / | 50~60Hz | / | ||
輸出 | 輸出信號 | DC4~20mA、DC0~20mA、DC0~5V、DC0~10V(特殊可訂做) | ||||
精度 | 0.5級 | |||||
電源 | 范圍 | AC/DC85-270V或者DC24V(特殊可訂做) | ||||
功耗 | <3VA | |||||
其它 | 絕緣強度 | 2kv/50Hz/1min | ||||
環境溫度 | 0~50℃,貯存溫度-20~70℃,相對濕度≤90% |
接線圖及校正
1、調校零位:信號輸入為零,調節前面板上的→0←電位器,使輸出信號為低刻度(如: 0V或0mA或4mA)
2、調校量程:信號輸入端加入標準信號后,調節前面板上的空電位器,使輸出信號為滿刻度(如: 5V或10V或20mA)